حركة الحاويات
| البيان | وارد | صادر | الإجمالى(حاوية مكافئة) |
|---|---|---|---|
| هيئة ميناء الإسكندرية | 793,753 | 694,683 | 1,488,436 |
| هيئة ميناء دمياط | 522,815 | 583,336 | 1,106,151 |
| المنطقة الاقتصادية | 2,529,119 | 2,522,937 | 5,052,056 |
| الاجمالي | 3,845,687 | 3,800,956 | 7,646,643 |
حركة البضائع
| البيان | وارد | صادر | الإجمالي (بالألف طن) |
|---|---|---|---|
| هيئة ميناء الإسكندرية | 44,488 | 17,144 | 61,632 |
| هيئة ميناء دمياط | 19,579 | 18,978 | 38,557 |
| هيئة موانئ البحر الأحمر | 2,634 | 2,687 | 5,321 |
| المنطقة الاقتصادية | 37,276 | 33,159 | 70,434.5 |
| الإجمالي | 103,977 | 71,968 | 175,945 |
حركة السفن
| البيان | رحلات السفن |
|---|---|
| هيئة ميناء الإسكندرية | 3,931 |
| هيئة ميناء دمياط | 3,344 |
| هيئة موانئ البحر الأحمر | 1,818 |
| المنطقة الاقتصادية | 3,647 |
| الاجمالي | 12,740 |
حركة الركاب والسياحة
| البيان | عدد الركاب العاديين | عدد الركاب السائحين | الإجمالي (راكب) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قادم | مغادر | الإجمالي | قادم | مغادر | الإجمالي | ||
| هيئة ميناء الإسكندرية | 0 | 0 | 0 | 18,153 | 18,153 | 36,306 | 36,306 |
| هيئة موانئ البحر الأحمر | 154,589 | 171,781 | 326,370 | 52,776 | 55,946 | 108,722 | 435,092 |
| المنطقة الاقتصادية | 0 | 0 | 0 | 31,947 | 31,946 | 63,893 | 63,893 |
| الاجمالي | 154,589 | 171,781 | 326,370 | 102,876 | 106,045 | 208,921 | 535,291 |