تعد الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية (مصلحة الموانئ والمنائر “سابقاً”) من أقدم المصالح الحكومية في الدولة إذ يرجع تاريخ إنشائها إلي عام 1830 حيث أنشئ مجلس للإشراف علي ميناء الإسكندرية تم إعداده لاستقبال السفن الكبيرة.


تعد الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية (مصلحة الموانئ والمنائر “سابقاً”) من أقدم المصالح الحكومية في الدولة إذ يرجع تاريخ إنشائها إلي عام 1830 حيث أنشئ مجلس للإشراف علي ميناء الإسكندرية تم إعداده لاستقبال السفن الكبيرة.

الإختصاصات العامة لقرار جمهورى رقم 399 لسنة 2004
توزيع سفن الأسطول البحري التجارى المصرى (دولى) طبقاً للتوزيع العمرى والحمولات في 2023
| طن |
| العمر | العدد (سفينة) | الحمولة الساكنة | الحمولة الصافية | الحمولة الكلية |
|---|---|---|---|---|
| حتى 5 سنوات | 2 | 164,552 | 71,884 | 72,130 |
| من 6-10 سنوات | 3 | 96,546 | 49,686 | 69,139 |
| من 11-15 سنة | 8 | 438,729 | 179,442 | 253,820 |
| من 16-20 سنة | 7 | 254,969 | 84,730 | 150,605 |
| من 21-25 سنة | 5 | 155,179 | 67,719 | 105,869 |
| أكبر من 25 سنة | 10 | 280,066 | 119,504 | 169,674 |
| الإجمالي | 35 | 1,390,041 | 572,966 | 821,237 |

| طن |
|---|
| العمر | العدد (سفينة) | الحمولة الساكنة | الحمولة الصافية | الحمولة الكلية |
|---|---|---|---|---|
| حتى 5 سنوات | 8 | 30,474 | 20,272 | 24,551 |
| من 6 – 10 سنوات | 8 | 20,354 | 8,962 | 15,840 |
| من 11-15 سنة | 9 | 13,218 | 8,130 | 13,069 |
| من 16-20 سنة | 11 | 150,363 | 67,219 | 93,746 |
| من 21-25 سنة | 3 | 107,227 | 46,189 | 63,041 |
| أكبر من 25 سنة | 25 | 53,630 | 24,823 | 45,670 |
| الإجمالي | 64 | 375,266 | 175,594 | 255,917 |

توزيع سفن الأسطول البحري التجاري المصري العاملة حسب نوع الرحلة (الدولية) لعام 2023
| طن |
| نوع السفن | عدد | الحمولة الساكنة | الحمولة الصافية | الحمولة الكلية |
|---|---|---|---|---|
| بضاعة عامة | 4 | 48,550 | 19,088 | 46,584 |
| حاويات | 9 | 168,345 | 75,001 | 128,349 |
| ناقلة نفط | 2 | 201,120 | 66,349 | 109,412 |
| صب جاف | 13 | 954,949 | 390,317 | 508,597 |
| ركاب | 3 | 8,238 | 14,368 | 18,161 |
| خدمات | 4 | 8,839 | 7,842 | 10,135 |
| إجمالى | 35 | 1,390,041 | 572,966 | 821,237 |

توزيع سفن الأسطول البحري التجاري المصري (العاملة الساحلية) لعام 2023
| طن |
| نوع السفن | عدد | الحمولة الساكنة | الحمولة الضافية | الحمولة الكلية |
|---|---|---|---|---|
| صب سائل | 14 | 263,313 | 114,714 | 156,340 |
| ركاب | 2 | 220 | 2,384 | 2,915 |
| خدمات | 48 | 111,733 | 58,497 | 96,662 |
| إجمالى | 64 | 375,266 | 175,595 | 255,917 |

| العنوان | باب جمرك رقم 1-رأس التين- الإسكندرية |
| التليفـون | 03/4804397- 4802299 |
| الفاكـس | 03/4875633-4802496 |
| رقم بريدي | ص.ب:21513-الإسكندرية |
| ايميل | alexportinfo@internetalex.com |