التبعية:
– شركة أبو سومة للتنمية السياحية.
الموقع:
– قع الميناء على شاطىء البحر الأحمر – جنوب مدينة الغردقة بحوالى 45 كيلومتر.
LONG | LAT | Point |
---|---|---|
33° 59′ 03.93″ N | 26° 50′ 59.330″ E | 1 |
33° 59′ 06.81″ N | 26° 50′ 53.414″ E | 2 |
33° 59′ 02.30″ N | 26° 50′ 52.711″ E | 3 |
33° 59′ 01.83″ N | 26° 50′ 58.565″ E | 4 |
نشاط المارينا
– سياحى محلى.
بيانات الميناء:
– معدل التداول | : | 44 يخت/ السنة |
– قرار إنشاء الميناء | : | قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1847 لسنة 2020 |
– الغرض من الترخيص | : | إستقبال اليخوت وسفن النزهة (تشغيل محلى). |
– موقف الترخيص | : | يوجد |
– المساحة الكلية للمارينا | : | 28060 م2 |
– المساحة المائية | : | 22370 م2 |
– المساحة الأرضية | : | 5690 م2 |
- رأس غارب
- أبو رديس
- رأس شقيـــر
- رأس سدر
- مرسى الحمراء
- مرسى رأس بدران
- ميناء بتروجيت بخليج الزيت البترولى
- شرق الزيت البحري
- ميناء معدية - الرصيف البحري بيارد للمنصات البحرية
- إدكو للغاز الطبيعي المسال
- خليج الزيت
- الشركة المصرية لانتاج البروبلين والبولي بروبيلين
- المرسى البحري لتصدير الأمونيا
- مرسى السادات ورأس هديب
- مرسى وادي فيران
- ميناء سوميد بالعين السخنة
- ميناء سوميد (سيدي كرير)