توزيع سفن الأسطول البحري التجارى المصرى (التى تعمل دولي) عن عام 2022
طن |
نوع السفينة | العدد | الحمولة الساكنة | الحمولة الصافية | الحمولة الكلية |
---|---|---|---|---|
بضائع عامة | 5 | 52,693 | 21,033 | 38,888 |
حاويات | 7 | 149,383 | 65,939 | 108,276 |
ناقلة بترول | 3 | 8,238 | 14,368 | 18,161 |
ناقلة صب | 12 | 872,715 | 363,165 | 464,037 |
ركاب | 8 | 344,437 | 144,077 | 200,416 |
خدمة | 9 | 19,211 | 20,575 | 28,056 |
الإجمالي | 44 | 1,446,677 | 629,158 | 857,835 |
طن |
نوع السفينة | العدد | الحمولة الساكنة | الحمولة الصافية | الحمولة الكلية |
---|---|---|---|---|
ناقلة بترول | 15 | 20,309 | 6,849 | 13,235 |
ركاب | 2 | 220 | 2,384 | 2,915 |
خدمة | 57 | 100,713 | 43,522 | 83,393 |
الإجمالي | 74 | 121,242 | 52,755 | 99,543 |
توزيع سفن الأسطول البحري التجارى المصرى (التى تعمل ساحلي) عن عام 2022
طن |
نوع السفينة | العدد | الحمولة الساكنة | الحمولة الصافية | الحمولة الكلية |
---|---|---|---|---|
ناقلة بترول | 15 | 20,309 | 6,849 | 13,235 |
ركاب | 2 | 220 | 2,384 | 2,915 |
خدمة | 57 | 100,713 | 43,522 | 83,393 |
الإجمالي | 74 | 121,242 | 52,755 | 99,543 |
إجمالى سفن الأسطول البحري التجارى المصرى (دولى – ساحلى) عن عام 2022
طن |
نوع السفينة | العدد | الحمولة الساكنة | الحمولة الصافية | الحمولة الكلية |
---|---|---|---|---|
بضائع عامة | 5 | 52,693 | 21,033 | 38,888 |
حاويات | 7 | 149,383 | 65,939 | 108,276 |
ناقلة بترول | 23 | 364,746 | 150,926 | 213,651 |
ناقلة صب | 12 | 872,715 | 363,165 | 464,037 |
ركاب | 5 | 8,458 | 16,752 | 21,076 |
خدمة | 66 | 119,924 | 64,097 | 111,449 |
الإجمالي | 118 | 1,567,919 | 681,913 | 957,378 |