مؤشرات اداء الموانئ
حركة الحاويات
بيان الوارد والصادر لهيئات الموانئ المصرية خلال عام 2021
حاوية |
البيان | وارد | صادر | الإجمالى |
هيئة ميناء الإسكندرية | 756,762 | 717,567 | 1,474,329 |
هيئة ميناء دمياط | 459,704 | 527,449 | 987,153 |
المنطقة الاقتصادية | 2,391,026 | 2,373,557 | 4,764,583 |
الاجمالي | 3,607,492 | 3,618,573 | 7,226,065 |
حركة البضائع
بيان الوارد والصادر لهيئات الموانئ المصرية خلال 2021
البيان | وارد | صادر | الإجمالى |
هيئة ميناء الإسكندرية | 41,460.9 | 13,650.4 | 55,111.3 |
هيئة ميناء دمياط | 19,759.3 | 18,257.0 | 38,016.3 |
هيئة موانئ البحر الأحمر | 2,211.8 | 2,290.5 | 4,502.3 |
المنطقة الاقتصادية | 34,956.5 | 30,196.3 | 65,152.9 |
الاجمالي | 98,388.7 | 64,394.1 | 162,782.8 |
حركة السفن
عدد رحلات السفن لهيئات الموانئ خلال عام 2021
سفينة |
البيان | رحلات السفن |
هيئة ميناء الإسكندرية | 4,002 |
هيئة ميناء دمياط | 2,661 |
هيئة موانئ البحر الأحمر | 1,557 |
المنطقة الاقتصادية | 3,372 |
الاجمالي | 11,592 |
حركة الركاب والسياحة
بيـان بحركة الركاب (قادمون ـ مغادرون) لهيئات الموانئ خلال عام2021
راكب |
البيان | عدد الركاب العاديين | عدد الركاب السائحين | الإجمالى | ||||
قادم | مغادر | الإجمالي | قادم | مغادر | الإجمالي | ||
هيئة ميناء الإسكندرية | 0 | 0 | 0 | 3,312 | 3,312 | 6,624 | 6,624 |
هيئة موانئ البحر الأحمر | 0 | 0 | 0 | 637 | 471 | 1,108 | 1,108 |
المنطقة الاقتصادية | 108,479 | 204,519 | 312,998 | 17,733 | 19,079 | 36,812 | 349,810 |
الاجمالي | 108,479 | 204,519 | 312,998 | 21,682 | 22,862 | 44,544 | 357,542 |