توزيع سفن الأسطول البحرى التجارى المصرى طبقا للتوزيع العمرى
توزيع سفن الأسطول البحرى التجارى المصرى (دولى) طبقاً للتوزيع العمرى والحمولات لعام 2021
العمر | العدد (سفينة) | الحمولة الساكنة (طن) | الحمولة الكلية (طن) | الحمولة الصافية (طن) |
حتى 5 سنوات | 3 | 88,246 | 53,765 | 30,215 |
من 6 -10 سنوات | 3 | 85,698 | 46,323 | 32,318 |
من 11-15 سنة | 9 | 369,080 | 218,432 | 152,296 |
من 16-20 سنة | 4 | 145,843 | 95,206 | 49,613 |
من 21-25 سنة | 12 | 478,127 | 295,388 | 196,677 |
أكبر من 25 سنة | 13 | 238,088 | 143,726 | 102,590 |
الإجمالي | 44 | 1,405,082 | 852,841 | 563,710 |
توزيع سفن الأسطول البحرى التجارى المصرى (دولى) طبقاً للتوزيع العمرى ونوع السفينة لعام 2021
العمر | بضائع | حاويات | ركاب | ناقلة صب | ناقلة بترول | خدمة | الإجمالي |
حتى 5 سنوات | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
من 6 -10 سنوات | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
من 11-15 سنة | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 |
من 16-20 سنة | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
من 21-25 سنة | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 12 |
أكبر من 25 سنة | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 |
الإجمالي | 8 | 7 | 3 | 13 | 5 | 8 | 44 |
توزيع سفن الأسطول البحرى التجارى المصرى (ساحلى) طبقاً للتوزيع العمرى والحمولات لعام 2021
العمر | العدد (سفينة) | الحمولة الساكنة (طن) | الحمولة الكلية (طن) | الحمولة الصافية (طن) |
حتى 5 سنوات | 5 | 4,849 | 3,596 | 1,392 |
من 6 -10 سنوات | 10 | 20,490 | 18,093 | 10,242 |
من 11-15 سنة | 10 | 15,400 | 13,599 | 6,662 |
من 16-20 سنة | 6 | 2,852 | 3,270 | 1,139 |
من 21-25 سنة | 1 | 1,360 | 1,276 | 380 |
أكبر من 25 سنة | 42 | 76,693 | 59,850 | 30,854 |
الإجمالي | 74 | 121,644 | 99,684 | 50,670 |
توزيع سفن الأسطول البحرى التجارى المصرى (ساحلى) طبقاً للتوزيع العمرى ونوع السفينة لعام 2021
العمر | ناقلة بترول | ركاب | خدمة | الإجمالي |
حتى 5 سنوات | 2 | 0 | 3 | 5 |
من 6 -10 سنوات | 3 | 1 | 6 | 10 |
من 11-15 سنة | 0 | 0 | 10 | 10 |
من 16-20 سنة | 1 | 0 | 5 | 6 |
من 21-25 سنة | 0 | 0 | 1 | 1 |
أكبر من 25 سنة | 10 | 1 | 31 | 42 |
الإجمالي | 16 | 2 | 56 | 74 |