توزيع سفن الأسطول البحري التجارى المصرى (دولى) طبقاً للتوزيع العمرى والحمولات لعام 2022
طن |
العمر | العدد (سفينة) | الحمولة الساكنة | الحمولة الصافية | الحمولة الكلية |
---|---|---|---|---|
حتى 5 سنوات | 7 | 176,339 | 99,687 | 90,807 |
من 6 -10 سنوات | 2 | 3,998 | 1,458 | 2,587 |
من 11-15 سنة | 9 | 449,430 | 182,463 | 260,360 |
من 16-20 سنة | 6 | 254,353 | 106,757 | 152,900 |
من 21-25 سنة | 11 | 455,227 | 188,232 | 278,398 |
أكبر من 25 سنة | 9 | 107,330 | 50,562 | 72,783 |
الإجمالي | 44 | 1,446,677 | 629,159 | 857,835 |
توزيع سفن الأسطول البحري التجارى المصرى (دولى) طبقاً للتوزيع العمرى ونوع السفينة لعام 2022
عدد |
العمر | بضائع | حاويات | ركاب | ناقلة صب | ناقلة بترول | خدمة | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
حتى 5 سنوات | 2 | 2 | 3 | 7 | |||
من 6 -10 سنوات | 2 | 2 | |||||
من 11-15 سنة | 1 | 2 | 6 | 9 | |||
من 16-20 سنة | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||
من 21-25 سنة | 3 | 4 | 3 | 1 | 11 | ||
أكبر من 25 سنة | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | ||
الإجمالي | 5 | 7 | 3 | 12 | 8 | 9 | 44 |
توزيع سفن الأسطول البحري التجارى المصرى (ساحلى) طبقاً للتوزيع العمرى والحمولات لعام 2022
طن |
العمر | العدد (سفينة) | الحمولة الساكنة | الحمولة الصافية | الحمولة الكلية |
---|---|---|---|---|
حتى 5 سنوات | 6 | 5,047 | 2,231 | 4,082 |
من 6 -10 سنوات | 9 | 20,370 | 8,418 | 15,651 |
من 11-15 سنة | 10 | 13,898 | 9,280 | 14,115 |
من 16-20 سنة | 6 | 3,874 | 1,592 | 4,550 |
من 21-25 سنة | 1 | 1,360 | 380 | 1,276 |
أكبر من 25 سنة | 42 | 76,693 | 30,854 | 59,869 |
الإجمالي | 74 | 121,242 | 52,755 | 99,543 |
توزيع سفن الأسطول البحري التجارى المصرى (ساحلى) طبقاً للتوزيع العمرى ونوع السفينة لعام 2022
عدد |
العمر | ناقلة بترول | ركاب | خدمة | الإجمالي |
---|---|---|---|---|
حتى 5 سنوات | 2 | 4 | 5 | |
من 6 -10 سنوات | 3 | 6 | 10 | |
من 11-15 سنة | 1 | 9 | 10 | |
من 16-20 سنة | 6 | 6 | ||
من 21-25 سنة | 1 | 1 | ||
أكبر من 25 سنة | 10 | 1 | 31 | 42 |
الإجمالي | 15 | 2 | 57 | 74 |
* المصدر: هيئة السلامة البحرية المصرية