اتفاقيات ثنائية للنقل البحري بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومات الدول الأوروبية (التعاون الأوروبي)
| م | الدول الأجنبية | تاريخ التوقيع | تاريخ النفاذ | ملاحظات | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | بلغاريا | 1969 | 1970 | جارى التفاوض للتحديث | 
| 2 | فرنسا | 1975 | 1979 | — | 
| 3 | اليونان | 1981 | 1981 | جارى التفاوض لاتفاق جديد | 
| 4 | تركيا | 1988 | 1988 | — | 
| 5 | أوكرانيا | 1997 | — | |
| 6 | روسيا الإتحادية | 1997 | 2001 | — | 
| 7 | ألمانيا الإتحادية | 1998 | 2000 | — | 
| 8 | جورجيا | 1999 | — | جاري التفاض على التحديث | 
| 9 | رومانيا | 2002 | — | —- | 
| 10 | كرواتيا | 2002 | 2004 | — | 
| 11 | قبرص | 2006 | 2007 | — | 
| 12 | إيطاليا | 2008 | 2009 | —- | 
 اتفاقيات ثنائية للنقل البحري بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومات الدول الأفريقية (التعاون الأفريقي)
| م | الدول الأفريقية | تاريخ التوقيع | تاريخ النفاذ | ملاحظات | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | جنوب إفريقيا | 1998 | 1998 | جاري تحيث الإتفاق وتم الوصول لصيغة نهائية للتوقيع | 
| 2 | جيبوتــي | 2010 | 2010 | |
| 3 | موريتانيا | 2016 | 2/2/2017 | |
| 4 | غينيا كوناكري | 3/9/2019 | 2019 | 
 اتفاقيات ثنائية للنقل البحري بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومات الدول الآسيوية  (التعاون الآسيوى )
| م | الدولة الآسيوية | تاريخ التوقيع | تاريخ النفاذ | 
|---|---|---|---|
| 1 | الصين | 1999 | ساري و يدار من وحدة الصين التابعة لمجلس الوزراء | 
| 2 | الهند | 2016 | — | 
| 3 | باكستان | 2013 | 2013 | 
 مذكرات التفاهم الحكومية بين وزارة النقل المصرية ونظرائها  ثنائية بالدول الأوروبية (التعاون الأوروبي)
| م | الدولة الأوروبية | تاريخ التوقيع | ملاحظات | 
|---|---|---|---|
| 1 | ألمانيا الإتحادية | 2019 | إعلان نوايا بين وزارة النقل (قطاع النقل البحري واللوجستيات) والوزارة الفيدرالية للنقل والبنية التحتية الرقمية الألمانية فى مجال النقل البحري | 
| 2 | المانيا | 2019 | إعلان نوايا بين وزارة النقل (قطاع النقل البحري واللوجستيات) والوزارة الفيدرالية للنقل والبنية التحتية الرقمية الألمانية فى مجال الموانئ البحرية | 
| 3 | إيطاليا | 2023 | إعلان نوايا لتسيير خط الرورو للحاصلات الزراعية سريعة التلف | 
 مذكرات التفاهم الحكومية بين وزارة النقل المصرية ونظرائها  ثنائية بالدول الأفريقية  (التعاون الأفريقي)
| م | الدول الأفريقيــة | تاريخ التوقـــيع | تاريـخ النفاذ | ملاحظــات | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | توجو | 2016 | 2016 | مذكرة تفاهم حكومية بين وزارة النقل المصرية ونظيرتها التوجوليه | 
| 2 | كينيا | 2024 | 2024 | مذكرة تفاهم حكومية بين وزارة النقل المصرية ونظيرتها الكينية | 
| 3 | السيراليون | 2024 | 2024 | مذكرة تفاهم حكومية بين وزارة النقل المصرية ووزاره الطيران المدنى والنقل بجمهورية السيراليون | 
 مذكرات تفاهم مينائية بين الموانئ المصرية والموانئ الأوروبية
| م | الموانئ المصرية | الموانئ الأوروبية | البلد | سنة التوقــيع | ملاحظــات | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسكندرية | برشلونة | أسبانيا | 2009 | خطاب نوايا | 
| 2 | إسكندرية | تراجونا | أسبانيا | 2010 | — | 
| 3 | إسكندرية | فالينسيا | أسبانيا | 2016 | تحديث لمذكرة | 
| 4 | إسكندرية | كوبر | سلوفينيا | 2017 | تحديث لمذكرة 2001 | 
| 5 | دمياط | كوبر | سلوفينيا | 2017 | — | 
| 6 | إسكندرية | أوديسا | أوكرانيا | 2018 | |
| 7 | دمياط | أوديسا | أوكرانيا | 2018 | |
| 8 | إسكندرية | كونستنزا | رومانيا | 2017 | |
| 9 | إسكندرية | ريجيكا | كرواتيا | 2002 | جاري التحديث | 
| 10 | إسكندرية | مارسيليا | فرنسا | 2017 | تحديث مذكرة 2002 | 
| 11 | إسكندرية | ماربورت | تركيا | 2009 | — | 
| 12 | دمياط | رافينا | إيطاليا | 2006 | — | 
| 13 | إسكندرية | فينيسيا | إيطاليا | 2010 | — | 
| 14 | إسكندرية | ليفورنو | إيطاليا | 2018 | |
| 15 | إسكندرية | تريستا | إيطاليا | 2009 | — | 
| 16 | دمياط | ليفورنو | إيطاليا | 2024 | |
| 17 | إسكندرية | بوتى | جورجيا | 2010 | جاري التحديث | 
| 18 | إسكندرية | ليماسول | قبرص | 2015 | — | 
| 19 | إسكندرية | بيريوس | اليونان | 2013 | — | 
| 20 | إسكندرية | ألكساندرو بوليس | اليونان | 2014 | |
| 21 | دمياط | ألكساندرو بوليس | اليونان | 2015 | — | 
| 22 | إسكندرية | كافالا | اليونان | 2015 | — | 
| 23 | إسكندرية | فولوس | اليونان | 2024 | بهدف تسيير خط ركاب وبضائع | 
| 24 | دمياط | تريستا | ايطاليا | 2023 | تسيير خط الرورو المصرى الايطالى | 
| 25 | إسكندرية – بورسعيد | بيريوس – سالونيكى – ليماسول | اليونان – قبرص | 2025 | مذكره تفاهم ثلاثيه (مصر – قبرص – اليونان) لتنميه الموانىء | 
 مذكرات تفاهم مينائية بين الموانئ المصريةوالموانئ الآسيوية
| م | الموانئ المصرية | الموانئ الآسيوية | البلد | سنة التوقــيع | ملاحظــات | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | إسكندرية | جوانزو | الصين | 2021 | إعلان نوايــــــــا | 
| 2 | إسكندرية | تشنغداو | الصين | 2023 | |
| 3 | إسكندرية | باكو | آذربيجان | 2022 | — | 
 مذكرات تفاهم مينائية بين الموانئ المصرية والموانئ الأفريقية
| م | الموانئ المصرية | الموانئ الأفريقية | البلد | سنة التوقــيع | ملاحظــات | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | بورسعيد | بورت لويس | موريشيوش | 1999 | |
| 2 | البحر الأحمر | هيئة موانئ تنزانيا | تنزانيا | 2001 | |
| 3 | إسكندرية | لامو | كينيا | 2025 | |
| 4 | سفاجا | مومباسا | كينيا | 2025 |