التبعية:
– شركة مارينا وادى الدوم.
الموقع :
– تقع مارينا وادى الدوم 83 كم جنوب مدينة السويس، 14 كم من ميناء السخنة بمنطقة العين السخنة على ساحل خليج السويس.
LONG | LAT | Point |
---|---|---|
32° 29′ 14.5" E | 29° 26′ 34.0" N | 1 |
32° 29′ 00.6" E | 29° 26′ 38.3" N | 2 |
32° 29′ 04.1" E | 29° 26′ 42.1" N | 3 |
32° 29′ 14.7" E | 29° 26′ 38.8" N | 4 |
نشاط المارينا
– إستقبال سياحة اليخوت وخدمة القرية السياحية.
بيانات الميناء:
– الطاقة الإستيعابية | : | 210 يخت/ السنة |
– حجم التداول | : | 150 يخت سياحى وقارب نزهة/ السنة |
– قرار إنشاء الميناء | : | القرار الجمهورى (141) لسنة 2003 |
– الغرض من الترخيص | : | تشغيل وإدارة المارينا محلياً لإستقبال اليخوت السياحية والنزهة |
– موقف الترخيص | : | يوجد |
– المساحة الكلية للميناء | : | 50000 م2 |
– المساحة المائية | : | 26000 م2 |
– المساحة الأرضية | : | 24000 م2 |
- رأس غارب
- أبو رديس
- رأس شقيـــر
- رأس سدر
- مرسى الحمراء
- مرسى رأس بدران
- ميناء بتروجيت بخليج الزيت البترولى
- شرق الزيت البحري
- ميناء معدية - الرصيف البحري بيارد للمنصات البحرية
- إدكو للغاز الطبيعي المسال
- خليج الزيت
- الشركة المصرية لانتاج البروبلين والبولي بروبيلين
- المرسى البحري لتصدير الأمونيا
- مرسى السادات ورأس هديب
- مرسى وادي فيران
- ميناء سوميد بالعين السخنة
- ميناء سوميد (سيدي كرير)