الصفحة بالإنجليزية
logo


بيان الواردات لموانئ مصر خلال عام 2004

مصدر البيان هيئات الموانئ

* الكمية بالالف طن

ألف طن
ميناء بضائع عامة صب جاف صب سائل حاويات بضائع خاصة الترانزيت الاجمالي
الدخيلة 4876 5150 183 1635 82 191 12116.9
الأسكندرية 3362 1862 338 2154 2301 78 10094.5
الأدبية 2135 217 14 26 933 2 3327.0
دمياط 2058 4151 3 415 1326 4155 12108.4
نويبع 66 5 0 30 100.6
بورسعيد 54 1055 73 605 4 3418 5209.8
سفاجا 19 1763 9 189 6 1985.6
السخنة 1 662 58 498 1218.1
السويس 98 5 1 13 3 120.9
الإجمالى 12669 14207 620 5499 4907 8380 46282


بيانات ميناء بورسعيد تشمل موانئ : بورسعيد - شرق بورسعيد - العريش

* الكمية المتداولة لا تشمل وزن الحاويات الفارغة