الصفحة بالإنجليزية
  Skip Navigation Linksقطاع النقل البحرى»الإحصائيات»الطاقة التصميمية للموانىء
logo

بيانات الخصائص التصميمية للموانئ المصرية

الميناء المساحة الطاقة التصميمية القصوى الطاقة الفعلية خلال عام 2010 أرصفة الحاويات إجمالى الأرصفة
(بما فيها أرصفة الحاويات)
إجمالى مساحة الساحات والمخازن(م2)
االكلية (كم2) الأرضية (كم2) بضائع مليون طن حاويات(مليون حاوية مكافئة) بضائع (مليون طن) حاويات(مليون حاوية مكافئة) ركاب (مليون راكب) العدد الأطوال
(م)
الغاطس (م) العدد الأطوال (م) الغاطس (م)
الإسكندرية 8.40 1.60 36.8 0.50 23.7 0.7 0.5 6 914.4 12.8 59 7625.1 12.8 572666.23
الدخيلة 6.20 3.50 22.1 0.5 25.7 0.7 0 6 1520 12.0 20 4586.0 20.0 1621241.0
دمياط 11.80 8.50 19.75 1.2 28.9 1.0 0 4 1050 14.5 18 4750.0 14.5 396741
بورسعيد 3.00 1.30 12.18 0.8 11.2 0.9 0.3 3 341 13.2 32 4400.0 13.2 243253
العريش 0.23 0.05 1.2 0 1.5 0 0 0 0 0 2 364.0 8.0 34000
شرق بورسعيد 72.10 70.60 6.0 2.2 25.5 2.6 0 3 1200 14.5 3 1200.0 14.5 642000
السويس 162.40 2.30 6.6 0 0.35 0 0 0 0 0 12 2070.0 8.0 18615
حوض البترول 1.16 4.14 0 0 0 0 0 0 0 7 828.0 9.0 0
الأدبية 0.85 7.93 0 6.5 0 0 0 0 0 9 1840.0 12.0 0
السخنة 87.80 22.30 8.5 0.4 7.4 0.6 0 1 750 17 7 2350.0 17.0 11140
الغردقة 9.90 0.02 0 0 0 0 0.2 0 0 0 1 340.0 5.0 0
سفاجا 57.00 0.48 6.37 0 2.3 0 0.7 0 0 0 4 968.0 14.0 33940
الطور 1.65 0.43 0.38 0 0 0 0 0 0 0 1 75.0 5.0 385600
نويبع 9.87 0.34 1.9 0 0.7 0 0.7 0 0 0 4 380.0 8.0 22720
شرم الشيخ 88.28 0.16 0 0 0 0 0.2 0 0 0 1 625.0 8.0 48000
الإجمالى 518.63 113.59 133.85 5.6 133.75 6.5 2.6 23 5775.4   180 32401.1   4029916

تم احتساب الطاقة التصميمية لتداول للبضائع للميناء على أساس 5000 طن / متر / سنة لكل رصيف يتم تداول البضائع عليه.
تم استبعاد أرصفة الركاب والخدمات من حساب الطاقة.

   آخر تحديث سبتمبر 2011