الصفحة بالإنجليزية
logo


إحصائيات

الخلاصـــــــــة

معدلات أداء الموانئ التجارية المصرية خلال الفترة 2004/2007

البيــــــــان 2004 2005 2006 2007 معدل التغير 2005/2006 معدل التغير 2006/ 2007
حركة السفن (سفينة) 13565 16321 18389 19625 +12.7% +6.7%
حركة البضائع (بالمليون طن) 82.2 97.5 106.6 112.2 +9.4% +5.2%
حركة الحاويات (بالمليون حاوية) 2.9 3.7 4.6 5.1 +25% +11.1%
حركة الركاب والسياح (بالمليون راكب) 2.8 3.7 3.4 3.3 -8.4% -3.7%
متوسط بقاء السفن التجارية (باليوم) 3.5 3.5 3.4 3.5 -2.9% 2.9%

التوزيع النسبي للبضائع المتداولة بالموانيء المصرية الرئيسية 2007

التوزيع النسبى للبضائع المتداولة بالموانئ المصرية الرئيسية 2007