الصفحة بالإنجليزية
logo


إحصائيات

الخلاصـــــــــة

معدلات أداء الموانئ التجارية المصرية خلال الفترة 2001 / 2006

البيــــــــان 2001 2002 2003 2004 2005 2006 معدل التغير 2004 / 2005 معدل التغير 2005 / 2006
حركة السفن (سفينة) 9913 11623 11876 13565 16321 18389 +20.3% +12.7%
حركة البضائع (بالمليون طن) 58.7 63 73.8 82.2 97.5 106.6 +18.6% +9.4%
حركة الحاويات (بالألف حاوية مكافئة) 1802 1913 2277 2900 3654 4568 +26% +25%
حركة الركاب والسياح (بالألف راكب) 2960 2681 2788 2811 3710 3397 +19.1% -8.4%
متوسط بقاء السفن التجارية (باليوم) 4.0 4.1 3.9 3.5 3.5 3.4 - -2.9%

يلاحظ أن ما تحقق من زيادة في أعداد السفن التي ترددت على الموانئ المصرية وزيادة الحاويات والبضائع المتداولة حدث بالرغم من تنفيذ تطوير إنشائي ضخم في كل من مينائي الإسكندرية والدخيلة.

زيادة تداول الحاويات الترانزيت بنسبة 30.9% عن العام السابق يعطى مؤشر هام جداً خاصةً مع مقارنة الموقف في موانئ الجوار.

التوزيع النسبى للبضائع المتداولة بالموانئ المصرية الرئيسية 2006

التوزيع النسبى للبضائع المتداولة بالموانئ المصرية الرئيسية 2006