الصفحة بالإنجليزية
logo

ميناء بورسعيد

خصائص الأرصفة

إجماليات بيانات الأرصفة طبقا لأنواعها

نوع الرصيف العدد أرقام الأرصفة التابعة الطول (بالمتر) أقصى غاطس (بالمتر)
من إلى
سياحية 3 3،2،1 400 9.6 11.3
بضائع عامة 7 21،20،19،16،15،13،14 910 5 8.2
حاويات 3 23، 24 ،25 341 13.2 13.2
غلال 2 17، 18 508 12.7 12.7
متعددة الأغراض (حاويات ) 5 30,29,28,27,26 606 13.2 13.2
خدمات بترولية 3 33,32,31 575 3.6 3.6
شراعى (خدمات) 2 12,11 245 3.6 3.6
بارجات وقاطرات 4 10,9,8,7 415 3.6 3.6
الرورو 1 22 40 8,2 8,2
(شحن الملح )خدمات 1 34 260 8.2 8.2
لنشات خدمات 1 6 100 3.6 3.6
الإجمالي 32   4400    

آخر تحديث يونيو 2008