|
OCEAN SATOKO | 31422.00 | ذرة | الأرجنتين | 15/04/2021 | فرست جرين للأستيراد والتصدير | نيو ترانس للتوكيلات الملاحية ( 51 ) | دمياط | |
AMIR BEY | 7576.00 | قمح | أوكرانيا | 17/04/2021 | الشركة المصرية السويسرية للمكرونة | راكوتيس للملاحة ( 71 ) | الأسكندرية | |
DEEB S | 7676.00 | قمح | أوكرانيا | 17/04/2021 | المصرية السويسرية للطحن | كلاركسون شيبنج ايجنسى ( 294 ) | الأسكندرية | |
|
SMARTA | 15400.00 | قمح | أوكرانيا | 15/04/2021 | أفرى فيجين للإستيراد والتصدير | راكوتيس للملاحة ( 71 ) | الأسكندرية | |
|
TATIANA P | 15000.00 | قمح | روسيا | 30/03/2021 | شركة البستان للمطاحن | راكوتيس للملاحة ( 71 ) | الأسكندرية | تم تعديل ميناء التفريغ من الدخيلة الى الاسكندرية |
WADI SUDR | 63000.00 | قمح | أوكرانيا | 18/04/2021 | الهيئة العامه للسلع التموينية | الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى (مارترانس) ( 116 ) | دمياط | |
|
KRISTINA P | 42050.00 | قمح | روسيا | 13/04/2021 | شركة حورس للتجاره | لات للتجارة والملاحة ( 10 ) | الدخيلة | |
LETIZIA OETKER | 15200.00 | قمح | أستراليا | 14/04/2021 | شركة روتس كوموديتيز | نيكست ماريتيم ايجيبت للتوكيلات الملاحية ( 425 ) | الدخيلة | |
LETIZIA OETKER | 20000.00 | قمح | أستراليا | 14/04/2021 | شركة روتس كوموديتيز | نيكست ماريتيم ايجيبت للتوكيلات الملاحية ( 425 ) | الأسكندرية | |
|
DONNA JUDI | 16256.00 | ذرة | أوكرانيا | 03/04/2021 | روتس للتجارة | كلاركسون شيبنج ايجنسى ( 294 ) | الدخيلة | تم تعديل ميناء التفريغ من الإسكندرية إلى الدخيلة |
VERA P | 41569.00 | قمح | روسيا | 12/04/2021 | شر كة حورس للحبوب | كلاركسون شيبنج ايجنسى ( 294 ) | الدخيلة | |
QUEEN | 31436.00 | ذرة | صربيا | 12/04/2021 | شركة كارجيل تريدينج ايجيبت | لات للتجارة والملاحة ( 10 ) | الدخيلة | |
QUEEN | 21638.00 | ذرة | رومانيا | 12/04/2021 | شركة كارجيل تريدينج ايجيبت | لات للتجارة والملاحة ( 10 ) | الدخيلة | |
|
ROZTOCZE | 35602.00 | ذرة | الأرجنتين | 08/04/2021 | أبو دنقل للأسمدة و الحبوب | أفريقيا للصوامع والتخزين ( 189 ) | الدخيلة | |
|
INTERLINK ACTIVITY | 35751.00 | ذرة | الأرجنتين | 06/04/2021 | شركة بونجى مصر للاستيراد والتصدير | نيكست ماريتيم ايجيبت للتوكيلات الملاحية ( 425 ) | دمياط | تم تعديل تاريخ الوصول من 5/4 إلى 6/4 |
WADI ALARISH | 63000.00 | قمح | فرنسا | 14/04/2021 | الهيئة العامه للسلع التموينية | الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى (مارترانس) ( 116 ) | الأسكندرية | |
SANTA BARBARA | 43051.00 | ذرة | الأرجنتين | 16/04/2021 | شركة كوفكو أجرى إيجيبت تريدنج ليمتد | إسكندرية الخدمات البحرية (الكسمار) ( 153 ) | الدخيلة | |
|
WADI ALARAB | 63000.00 | قمح | روسيا | 06/04/2021 | الهيئة العامه للسلع التموينية | الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى (مارترانس) ( 116 ) | دمياط | تم تعديل ميناء التفريغ من سفاجا الى دمياط |
WADI ALKARM | 63000.00 | قمح | فرنسا | 07/04/2021 | الهيئة العامه للسلع التموينية | الشركة المصرية لأعمال النقل البحرى (مارترانس) ( 116 ) | سفاجا | تم تعديل ميناء التفريغ من دمياط الى سفاجا |
|
SHAMAN WISDOM | 25800.00 | ذرة | أوكرانيا | 31/03/2021 | شركة ميدسوفتس | لات للتجارة والملاحة ( 10 ) | الدخيلة | تم تعديل الحمولة من 30800 طن إلى 25800 طن
تم تعديل ميناء التفريغ من الاسكندرية للدخيلة |
DONNA JUDI | 16744.00 | ذرة | أوكرانيا | 03/04/2021 | روتس للتجارة | كلاركسون شيبنج ايجنسى ( 294 ) | الدخيلة | |
|
LADY HIND | 25415.00 | قمح | أوكرانيا | 02/04/2021 | شركة حورس للتجاره | لات للتجارة والملاحة ( 10 ) | الدخيلة | |
POLA MONACO | 35830.00 | ذرة | الأرجنتين | 07/04/2021 | شركة كايرو ثري إيه | الدولية للملاحة والنقل البحرى (داميترانس) ( 178 ) | دمياط | |