الصفحة بالإنجليزية
  Skip Navigation Linksقطاع النقل البحرى»الإحصائيات»الأسطول التجارى البحرى» توزيع سفن الأسطول طبقاً للنوع
logo


توزيع سفن الأسطول التجارى المصرى طبقاً للنوع حتى 30-04-2011

* الحمولة الساكنة (بالطن)

أنواع السفن سفن عاملة سفن غير عاملة الإجمالى
عدد حمولة عدد حمولة عدد حمولة
بضائع عامه رورو شحن وتفريغ 2 20072 2 20072
الصيد 1 1332 1 1332
قاطرة / امدادات 9 10168 9 10168
قاطرة 14 15902 1 1006 15 16908
ناقلات كيميائيه 1 718 1 718
سفينة حاويات 2 45401 2 45401
خدمات خاصه اخرىوتدريبات انقاذ 3 8106 3 8106
بضائع عامه 18 133756 24 99944 42 233700
ناقلة صب 14 793598 1 22031 15 815629
عائمة اخرى 1 0 1 0
بضائع الرورو/سفن الحاويات 2 9975 1 3133 3 13108
خدمة وقاطرة 5 6236 5 6236
سفينة انزال 2 6400 1 1077 3 7477
سفينة ركاب / بضائع رورو 5 13136 5 13136
بضائع رورو / عبارات 3 24997 3 24997
كراكه 2 25785 2 25785
سفينة ركاب 2 1169 2 10734 4 11903
حاويات / بضائع عامة 1 26225 1 26225
ركاب بضائع 1 3408 1 3408
جهاز حفر بحرى ذاتى الصعود 3 0 3 0
خدمات خاصه اخرى 29 28306 1 1103 30 29409
لنش نقل ركاب 1 675 1 675
عبارة ركاب 2 1239 2 1239
ناقلة بترول 17 158565 17 158565
الإجمالى 136 1331923 35 142274 171 1474197

مصدر البيانات: الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية